主營:氧化冷凍機(jī),鋁氧化冷凍機(jī),硬質(zhì)氧化冷凍,普通氧化冷凍,陽極氧化冷凍,型材氧化冷凍,鋁型材氧化冷,鋁氧化專用冷
項(xiàng)目Ltem\機(jī)型Model | TY0W-007.5S | TY0W-010D | TY0W-012.5S | TYOW-015T | TYOW-020F | TYOW-025D | TYOW -30T | TYOW-037.5T | TYOW-050T | ||
電源Power Supply | |||||||||||
公稱能力REFTIGERATING CONSUMPTION | kw | 24.3 | 30.5 | 34.3 | 44.1 | 61 | 68 | 91.5 | 102.9 | 137.2 | |
Kcal/Hr | 20898 | 26230 | 29498 | 38000 | 52460 | 58996 | 78690 | 88494 | 117992 | ||
輸入功率Power consumption | kw | 9.3 | 11 | 13.7 | 14.4 | 21.77 | 27.3 | 34.3 | 42.1 | 52.3 | |
壓宿機(jī) compressor | 型式Type | 全密閉渦旋式Hermetiv Scroll | |||||||||
機(jī)數(shù)Quantity | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
冷媒Refrigerant | 種類Type | R-22 | |||||||||
控制方式Cool | 感溫式均壓膨脹閥Thermostaic wxpansion valve | ||||||||||
蒸發(fā)器 Chiller | 型式Type | 管式Shell and tube | |||||||||
管徑Pipe size | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 4.18 | 5.25 | 5.9 | 7.6 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 17.7 | 23.6 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | 管式Shell and tube | |||||||||
管徑Pipe size | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 21″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 5.23 | 6.56 | 7.38 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 19.6 | 22.1 | 30 | |
外型尺寸 Dimension | Length | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
width | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600Q | 800 | |
height | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | |
機(jī)組重量Net weight | kg | 270 | 270 | 310 | 340 | 440 | 490 | 510 | 710 | 990 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。