主營(yíng):AL2024硬鋁板,AL2024硬鋁棒,7075-T6硬鋁板,7075-T6硬鋁棒,5052鋁合金板帶,6061,6063鋁合金棒管,1060純鋁帶箔
寶鋼301特硬不銹鋼薄板 HV500度不銹鋼彈片切割零售 304加硬鋼帶整平 平整度高 表面無(wú)劃傷
環(huán)保301全硬鋼帶,SUS301鋼帶硬度,彈簧鋼帶HV500度,301鋼帶0.7 0.8 1.2mm
深圳市鑫頂實(shí)業(yè)有限公司庫(kù)存表
鋼卷號(hào) 材質(zhì) 規(guī)格 硬度 入庫(kù)重量 卷
厚度 寬度
DA14010SFAFA 304 0.04 596 360-400 199 1件
DA14030AZABJ 301 0.04 305 510-540 221 1件
DA14030GJ33 304 0.05 315 420 585 1件
DA14030CH33 304 0.05 319 415 629 1件
DA14030CH33 301 0.05 560 420-450 336 1件
DA14031UZAAA 301 0.05 498 410-440 395 1件
DA14082TZABE 301 0.05 540 480-520 644 1件
DA14073MZAJA 301 0.05 600 450-480 808 1件
DA14054DZCBA 301 0.05 586 380-420 289 1件
DA14054DZCBA 301 0.05 586 400-420 590 1件
DA14096FZBCN 301 0.05 520 510-540 315 1件
DA14017HZTRF 301 0.05 599 510-540 426 1件
DA14017K352 301 0.05 460 160 375
DA14030B9AA5 301 0.05 510 500-530 505 1件
DA14030K9AAJ 301 0.05 600 510-540 559 1件
DA1403099AAF 301 0.06 601 500-530 578 1件
DA14026LKM6 301 0.06 601 495-510 530
DA1403669AAS 301 0.06 560 520-560 1010 1件
DA1403569AAE 301 0.07 569 500-530 789 1件
DA14038EZGFC 301 0.08 531 160 1244 1件
DA14049SZWSX 301 0.08 530 160 384 1件
AS140258PL625 304 0.08 136 340 616
JB459522LO1 304 0.08 155 340 573
DA14071LZBAJ 301 0.08 500 470-500 805 1件
DA14042SZJGF 301 0.08 559 480-520 615 1件
DA140306AV 301 0.08 519 410 607 1件
DA14030BFABJ 304 0.08 510 380-420 910 1件
DA14063EZUH2 301 0.15 600 280-310 2086 低價(jià)處理
YK14100024-B 301 0.07 206 520-540 200
YK14100023-B 301 0.07 250 520-540 600
YK14120164-C-2 301 0.08 260 490-530 597.7 1件
YK14120021-B-B 301 0.08 290 490-530
YK15030154-A-2 301 0.08 310 490-530 533.2 1件
YK15030154-A-2 301 0.1 305 580-610 2487 3件
YK14120072 301 0.12 305 580-610 2350 2件
YK15040033-A 301 0.13 305 590-620 1093
YK14120021-A-B 301 0.15 305 500-530 5701.8 6件
YK14120203-A 301 0.15 305 570-590 2176.6 3件
YK14120201-B 301 0.17 305 490-530 1372
YK14120203-B 301 0.18 305 580-610 1580
YJ14500-3B 301 0.2 305 500-530 2205
YK15030144-B 301 0.2 305 580-600 3876.7 3件
YK14120204-A 301 0.25 305 580-600 3567.3 3件
YK14120204-B 301 0.3 250 580-600 1172 1件
YK14120201-B 301 0.3 305 580-600 4202.1 4件
YK142002-BG 301 0.3 310 580-610 2625 2件
YK14120203-B 301 0.3 320 580-600 4163.8 4件
YK15030144-B 301 0.3 330 580-600 4168.5 4件
YK14120205-A 301 0.3 350 580-600 2620 2件
YK14120201-B 301 0.3 400 580-600 3508 3件
YK14120203-B 301 0.3 305 500-540 2208 3件
YK15030144-B 301 0.35 305 580-600 2282.6 2件
YK14120205-A 301 0.4 250 580-600 2115.5 5件
YK14120204-B 301 0.4 305 580-600 3563.8 4件
YK14120201-B 301 0.4 320 580-600 2815 3件
YK14120203-B 301 0.4 330 580-600 3875.9 3件
YK15030144-B 301 0.4 360 580-600 1340 1件
YK14120206-A 301 0.4 400 580-600 3805 4件
YK14120204-B 301 0.4 305 510-530 2563.8
YK14120206-A 301 0.45 541 560-590 560 1件
YK14120203-B 301 0.5 305 570-600 6651 6件
YK15030144-B 301 0.5 305 500-540 2331.6 7件
YK14120204-B 301 0.6 305 500-540 8315 6件
YK14120201-B 301 0.6 305 570-600 16715 14件
YK14120203-B 301 0.6 400 570-600 4668 4件
YK15030144-B 301 0.7 305 510-540 8856 6件
YK14120207-A 301 0.7 400 510-540 2670 5件
YK14120205-A 301 0.8 400 510-540 2670 2件
YK14120201-B 301 0.8 305 510-540 9942.3 8件
YK14120203-B 301 0.9 305 500-540 2530 3件
YK15030144-B 301 1 305 500-540 5863.2 4件
YK14120207-A 301 1.2 305 480-530 3178.3 1件
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。