XJD-15-6振動電機/宏達振動設備電機
XJD電機主要特點:
1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
xjd振動電機使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~ 40℃
海 拔:<1000 m
電 壓:380 V
接 法:Y/△
絕緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續(xù)
安裝方式:任意方向
型號 | 激振力kN |
功率K KW |
電流A | 振頻r/min | E | F | G | H | I | L | M | N | n | d | 重量 |
XJD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
XJD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 3000 | 130 | 90 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 |
XJD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 3000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 |
XJD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 3000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 |
XJD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 3000 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 |
XJD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 3000 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 |
XJD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 3000 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 |
XJD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 3000 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 |
XJD-50-2 | 50 | 3.1 | 11.1 | 3000 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 |
XJD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
XJD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 |
XJD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 1500 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 1850 | 124 | 4 | 14 | 22 |
XJD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 1500 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 |
XJD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 1500 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 |
XJD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 1500 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 |
XJD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 1500 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
XJD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 1500 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 |
XJD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 1500 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 219 |
XJD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 1500 | 380 | 250 | 35 | ·220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 |
XJD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
XJD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1000 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 |
XJD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 1000 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 |
XJD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 1000 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 152 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
XJD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 1000 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 |
XJD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 1000 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 |
XJD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 1000 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
XJD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 1000 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
XJD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 1000 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 |
XJD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 1000 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 |
XJD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 1000 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 |
XJD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 1000 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。