-
合金牌號:
6063
-
是否有縫:
無縫
-
生產區(qū)域:
國產
-
合金元素:
1系
合金牌號:
6063
是否有縫:
無縫
生產區(qū)域:
國產
合金元素:
1系
山東怡墅金屬制品有限公司專營各種鋁型材及鋁型材終端產品,產品包含歐標工業(yè)鋁型材、國標工業(yè)鋁型材、建筑鋁型材、裝飾鋁型材(踢腳線、封邊條、裝飾條等)、通用鋁型材(鋁方管、鋁圓管、鋁槽、角鋁、線槽、滑道等),并可根據客戶的特殊要求專業(yè)非標定制各種鋁合金型材產品。
鋁方管規(guī)格型號:
長度mm 寬度mm 壁厚mm 米重kg/m(未含包裝)
100 100 1.2/1.4/2.0 1.28/1.491/2.117
100 100 1.2/1.5/2.0/3.0 1.433/1.592/2.167/3.167
101.2 44.5 1.2/1.35 0.929/1.042
101.6 25.4 0.9 0.61
101.6 38.1 1.0 0.74
101.6 44.45 0.9/1.0/1.3/1.4 0.7/0.78/0.74/1.09
101.8 25.6 1.05 0.71
102 44 1.8 1.384
102 102 1.6 1.74
103 60 1.8 1.551
108 52 2.8 2.35
110 55 1.3 1.14
120 50 1.3 1.18
120 60 1.5 1.43
120 60 1.8/2.0 1.715/1.901
120 60 2.0/2.5/3.0 1.9/2.358/2.833
120 60 2.0 1.908
120 70 2.0 2.0
120 80 2.0/2.8
120 120 2.0/2.5 2.566/3.667
120 120 2.0 2.558
125 25 1.4/1.7/ 1.113/1.346
125 50 1.7/2.5 1.575/2.295
130 20 1.2 0.956
140 38 4.0 3.672
140 44 2.0 1.944
140 60 2.0 2.333
150 25 1.4 1.3
150 25 2.5
150 30 1.2 1.515
150 30 2.0 1.9
150 50 1.8 1.909
150 60 2.5 2.75
150 60 1.2 1.345
150 65 2.0 2.279
150 80 1.8/2.8 2.167
150 100 1.7 2.264
150 100 1.8/2.0/2.75 2.4/2.66/3.67
150 100 2.5 3.867
150 100 3.0 3.
150 145 19.22
150 150 2.5/3.0 4.166/4.81
160 25 2.5 2.43
160 65 1.4 1.686
170 140 3.5 5.73
172 107.5 3.0 4.431
180 60 2.5 3.2
180 80 1.4 1.952
180 90 3.5 4.971
200 25 2.5 18.5
200 30 2 .5 3.038
200 50 2.0 2.808
200 50 2.4 3.178
200 100 3.0 4.41
200 100 3.0 4.7
200 100 2.5 4.012
200 150 3.0
200 200 3.0 6.383
250 100 3.0 5.573
260 80 4.0 7.17
300 100 3.0
100 100 1.2/1.4/2.0 1.28/1.491/2.117
100 100 1.2/1.5/2.0/3.0 1.433/1.592/2.167/3.2
101.2 44.5 1.2/1.35 0.929/1.042
101.6 25.4 0.9 0.61
101.6 38.1 1.0 0.74
101.6 44.45 0.9/1.0/1.3/1.4 0.7/0.78/0.74/1.09
101.8 25.6 1.05 0.71
102 44 1.8 1.384
102 102 1.6 1.74
103 60 1.8 1.551
110 55 1.3 1.14
120 50 1.3 1.18
120 60 1.5 1.43
120 60 1.8/2.0 1.715/1.901
120 60 2.0/2.5/3.0 1.9/2.358/2.833
120 70 2.0 2.0
120 80 2.0/2.8
120 120 2.0/2.5 2.566/3.667
120 120 2.0 2.558
125 25 1.4/1.7 1.113/1.346
125 50 1.7/2.5 1.575/2.295
130 20 1.2 0.956
140 38 4.0 3.672
140 44 2.0 1.944
140 60 2.0 2.333
150 25 1.4 1.3
150 25 2.5
150 30 1.2 1.515
150 30 2.0 1.9
150 50 1.8 1.909
150 60 1.2 1.345
150 65 2.0 2.279
150 80 1.8/2.8 2.167
150 100 1.7 2.264
150 100 1.8/2.0/2.75 2.4/2.66/3.67
150 100 2.0/2.5 2.533/3.867
150 100 3.0 3.953
150 145 19.22
150 150 2.5/3.0 4.166/4.81
160 25 2.5 2.43
160 65 1.4 1.686
170 140 3.5 5.73
172 107.5 3.0 4.431
180 60 2.5 3.2
180 80 1.4 1.952
180 90 3.5 4.971
200 25 2.5
200 30 2.5 3.038
200 50 2.0 2.808
200 50 2.4 3.178
200 100 3.0 4.76
200 100 2.5 4.0
200 100 2.5 4.012
200 150 3.0
200 200 3.0 6.383
250 100 3.0 5.573
260 80 4.0 7.17
300 100 3.0
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: