型號:
E6G*SR8*1/4*GMO
名稱:
燃氣電磁閥
品牌:
BRAHMA
型號:
E6G*SR8*1/4*GMO
名稱:
燃氣電磁閥
品牌:
BRAHMA
E6G*SR8*1/4*GMO BRAHMA燃氣電磁閥
E6G系列燃氣電磁閥
品牌:Brahma
型號:E6G*SR8*1/4*GMO
產(chǎn)地:意大利
型號 | 運行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
E6G*S10 | 0...500 | G3/8" | 760 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G1/2" | 730 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G3/8" | 740 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G1/2" | 710 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G3/8" | 765 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G1/2" | 735 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G3/8" | 745 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G1/2" | 715 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*L | 0...200 | G3/8" | 865 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*L | 0...200 | G1/2" | 835 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S8 | 0...200 | G1/4" | 620 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...200 | G3/8" | 725 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...200 | G1/2" | 695 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/4" | 640 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G3/8" | 745 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/2" | 715 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/4" | 620 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G3/8" | 725 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/2" | 695 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G1/4" | 625 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G3/8" | 730 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G1/2" | 700 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/4" | 645 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G3/8" | 750 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/2" | 720 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/4" | 625 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G3/8" | 730 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/2" | 700 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*A10 | 0...950 | G3/8" | 675 | BE6*A3C | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G1/2" | 645 | BE6*A3C | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G3/8" | 695 | BE6*AFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G1/2" | 665 | BE6*AFD | 20 | 18 | 3.9 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。