一、 機(jī)床主要技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 單位 | JGS-MK7135L | |
加工能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 350*700 |
左右移動(dòng)量 | mm | 750 | |
前后移動(dòng)量 | mm | 350 | |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 440 | |
工作臺(tái)承受重量 | kg | 400 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 14*1 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | m/min | 3-25/15(三軸) | |
左右進(jìn)刀量 | mm | 0/0.01(三軸) | |
前后機(jī)構(gòu) | 前后快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1000 |
前后進(jìn)刀量 | mm | 0.001 | |
上下結(jié)構(gòu) | 上下進(jìn)刀量 | mm | 0.001 |
上下快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1000 | |
電主軸 | 主軸直徑 | mm | 100(可選配) |
主軸變頻轉(zhuǎn)速 | R.p.m | 40000(可選配) | |
主軸功率 | KW | 6(可選配) | |
前后馬達(dá) | KW | 伺服0.4 | |
馬達(dá) | 左右馬達(dá) | KW | 2.2/伺服0.75(三軸) |
上下馬達(dá) | KW | 伺服0.75 | |
沖水馬達(dá) | KW | 0.12 12 | |
前后馬達(dá) | KW | 伺服0.75 | |
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2250 |
占地面積 | mm | 3000*2000 | |
凈重 | kg | 2500 | |
毛重 | kg | 3000 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。