專(zhuān)業(yè)生MS系列刮板輸送機(jī)歡迎采購(gòu)
價(jià)格
10000.00 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:山東 濰坊
- 供貨總量: 1000臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2024-12-18
主營(yíng):磁力分選設(shè)備,微機(jī)配料設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,輸送設(shè)備,計(jì)量設(shè)備
價(jià)格
10000.00 元/臺(tái)
MS系列埋刮板輸送機(jī)為水平型輸送機(jī),廣泛應(yīng)用于化工、機(jī)械、冶金、輕工、醫(yī)藥、交通等部門(mén),適用于輸送粉末、小顆粒、小塊狀等散裝物的輸送設(shè)備。
MS埋刮板輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | MS12 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | MS50 | MS63 | |
機(jī)槽寬度(mm) | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
名義承載高層度(mm) | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
額定輸送量(m3/h) | 7-12 | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | 105-192 | 166-300 | |
輸送距離(m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
刮板鏈條 | 型號(hào) | DT | DT | DT | DT(3002T) | 3002T | 3003T | 3003T | 3003T |
許用載荷(KN) | 15 | 17 | 26 | 35(45) | 45 | 75 | 100 | 2*75 | |
重量(kg/m) | 5.5 | 5.62 | 7.2 | 12.2(15.63) | 15.63 | 23.24 | 25.34 | 47.6 | |
運(yùn)行速度(m/s) | 0.16-0.32 | 0.16-0.32 | 0.16-0.32 | 0.16-0.32 | 0.2-0.32 | 0.2-0.32 | 0.25-0.32 | 0.25-0.32 |
MS系列埋刮板輸送機(jī)外形尺寸圖
機(jī)型 | B | B1 | B2 | B3 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | n*F | n*F1 | n*F2 | n*F3 |
MS12 | 120 | 200 | 390 | 440 | 200 | 280 | 200 | 280 | 350 | 430 | 2*85 | 2*125 | 4*102.5 | 2*125 |
MS16 | 160 | 260 | 410 | 510 | 250 | 350 | 250 | 350 | 450 | 450 | 8*115 | 2*160 | 4*120 | 2*160 |
MS20 | 200 | 300 | 510 | 610 | 320 | 420 | 320 | 420 | 510 | 610 | 2*135 | 3*130 | 4*145 | 3*130 |
MS25 | 250 | 350 | 600 | 700 | 410 | 510 | 410 | 510 | 550 | 650 | 2*160 | 3*160 | 5*134 | 3*160 |
MS32 | 320 | 420 | 800 | 900 | 570 | 670 | 570 | 670 | 800 | 900 | 3*130 | 4*140 | 6*145 | 4*160 |
MS40 | 400 | 500 | 890 | 990 | 700 | 800 | 700 | 800 | 800 | 900 | 3*156 | 5*154 | 6*160 | 5*154 |
MS50 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 800 | 900 | 3*186 | 7*180 | 6*175 | 7*180 |
MS63 | 630 | 730 | 1100 | 1210 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 800 | 900 | 4*175 | 7*185 | 6*180 | 7*185 |
機(jī)型 | n*F4 | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | C |
MS12 | 4*100 | 155 | 210 | 400 | 430 | 600 | 1498 | 700 | 510 | 350.5 | 225.64 | 0 | ||
MS16 | 4*130 | 289 | 440 | 450 | 470 | 700 | 1500 | 800 | 540 | 305.5 | 258.69 | 0 | ||
MS20 | 4*145 | 329 | 480 | 530 | 530 | 920 | 1500 | 850 | 560 | 368.5 | 324.01 | 0 | ||
MS25 | 4*155 | 389 | 540 | 660 | 630 | 1080 | 1500 | 900 | 590 | 425.5 | 412.86 | 0 | ||
MS32 | 6*145 | 572.5 | 723 | 820 | 764 | 1145 | 2000 | 1270 | 880 | 495 | 514.76 | 130 | ||
MS40 | 6*145 | 612.5 | 763 | 860 | 764 | 1145 | 2000 | 1270 | 880 | 578 | 514.76 | 150 | ||
MS50 | 6*172 | 740 | 940 | 940 | 1104.5 | 1000 | 1508.5 | 2000 | 2000 | 1200 | 833 | 645.83 | ||
180 | 6*218 | 822 | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | 2500 | 2000 | 1500 | 850 | 645.83 | 180 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。