特點 Features
◆ 防爆裝置(選購)
◆ 吹氣回油功能(選購)
◆ 回油溫度顯示表
◆ 開機自動排氣功能
◆ 加熱功率切換功能
◆負壓系統(tǒng)運轉(zhuǎn)(選購)
◆即時冷卻關(guān)機功能(選購)
◆ 熱油BY-PASS泄壓回路
◆ RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理(選購)
◆ 多點溫度控制機組可訂作
◆ 油泵馬力和加熱功率可訂作
◆ 電器采用SIMENS. JOMU.LG. MOELLER.ABB.Weidmuller
◆ 溫度控制范圍:進水溫 45℃→180℃
◆全系列管路采用鍋爐專項使用國標碳鋼管
◆ 控制方式:采用進口微電腦或(選購)PLC控制
◆ 安全保護完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員
規(guī)格 Specifications
項目 | Item | 單位 Unit | MPO-05(A) | MPO-10(A) | MPO-20 |
溫控范圍 | Temp cool range | ℃ | 進水溫 45℃~180℃ Inter water temperature 45℃~180℃ | ||
溫控精度 | Temp coolaccuracy | ℃ | PID?1℃ | ||
電源 | Power supply | Ac3∮380v 50Hz e(5M) | |||
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 導熱油 Thermo conductive oil | |||
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |||
加熱能力 | Hearing capacity | KW | 6 | 9 | 9 |
非常大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 7 | 10 | 11 |
泵浦馬力 | Horsepower of pump | HP | 0.5 | 1 | 2 |
泵浦工作流量 | Wong flow of pump | L/MIN | 30(22) | 85(30) | 120 |
泵浦工作壓力 | Wong pressure of pump | KG/CM | 1.7(1.3) | 1.5(1.7) | 1.7 |
儲油量 | Oil reserve | LITER | 8 | 8 | 8 |
警報功能 | Alarm function | 超溫/缺相/缺油/過載/反轉(zhuǎn) | |||
冷卻水配管 | Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | INCH | 3/8x2 | 3/8x4 | 3/8x4 |
整機參考尺寸 | Size(LxWxH) | MM | 630x325x745 | 630x325x745 | 630x325x745 |
重量 | Weight | KG | 66 | 75 | 80 |
項目 | Item | 單位 Unit | MPO-30 | MPO-50 | MPOD-10 |
溫控范圍 | Temp cool range | ℃ | 進水溫 45℃~180℃ Inter water temperature 45℃~180℃ | ||
溫控精度 | Temp coolaccuracy | ℃ | PID?1℃ | ||
電源 | Power supply | Ac3∮380v 50Hz e(5M) | |||
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 導熱油 Thermo conductive oil | |||
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |||
加熱能力 | Hearing capacity | KW | 18 | 24 | 9 9 |
非常大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 20.25 | 27.75 | 20 |
泵浦馬力 | Horsepower of pump | HP | 3 | 5 | 1 1 |
泵浦工作流量 | Wong flow of pump | L/MIN | 150 | 240 | 85 85 |
泵浦工作壓力 | Wong pressure of pump | KG/CM | 2 | 2.6 | 1.5 |
儲油量 | Oil reserve | LITER | 30 | 40 | 18 |
警報功能 | Alarm function | 超溫/缺相/缺油/過載/反轉(zhuǎn) | |||
冷卻水配管 | Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | INCH | 1/2x4 | 3/4x4 | (3/8x4)x2 |
整機參考尺寸 | Size(LxWxH) | MM | 1000x420x1100 | 1150x500x1250 | 630x600x745 |
重量 | Weight | KG | 90 | 160 | 110 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。