Jiangsu xin Andrew aluminium co., LTD
主營(yíng):無(wú)縫鋁管,鋁合金板,鋁合金棒,純鋁卷,鋁波紋板,鋁中厚板,鋁型材,鋁方管
304 | 鋼帶庫(kù)存 | 規(guī)格 | 表面,硬度 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 表面硬度 | 表面 | 規(guī)格 | 表面硬度 | 304鋼帶庫(kù)存 | 特價(jià)料 | |||||||||
0.01*100 | 10元/米 | 0.15*230 | 軟.2B | 22 | 0.5*100 | 軟.拋光 | 20 | 1.0*20 | 軟.拋光 | 19 | 0.4*15 | |||||||||
0.02*100 | 10元/米 | 0.15*300 | 中.2D | 23 | 0.5*150 | 硬,拋光 | 20 | 1.0*26 | 軟.拋光 | 19 | 0.5*20 | 0.5*25 | ||||||||
0.03*100 | 10 | 0.15*400 | 23 | 0.5*200 | 中,拋光 | 20 | 1.0*100 | 軟.拋光 | 19 | 0.6*13 | 0.6*15 | 0.6*16 | 0.6*18 | 0.6*20 | 0.6*25 | |||||
0.03*200 | 180/公斤 | 0.15*500 | 23 | 0.5*300 | 軟.2B | 20 | 1.0*150 | 硬,拋光 | 19 | 0.65*13 | 0.65*20 | 0.65*25 | 0.65*27 | |||||||
0.03*300 | 0.15*600 | 23 | 0.5*600 | 1/2.3/4 | 22 | 1.0*200 | 中,拋光 | 19 | 0.7*16 | 0.7*19 | 0.7*20 | 0.7*28.6 | ||||||||
0.03*400 | 軟.2B | 16 | 0.6*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.0*300 | 軟.2B | 19 | 0.8*12 | 0.8*16 | 0.8*20 | 0.8*25 | 0.8*30 | |||||||
0.04*172 | 125/公斤 | 0.2*76 | 20 | 0.6*150 | 硬,拋光 | 19 | 1.0*600 | 缺貨 | 19 | 0.95*20 | 0.95*21 | 0.95*28 | 0.95*26 | 0.95*30 | ||||||
0.04*400 | 0.2*100 | 軟.拋光 | 20 | 0.6*200 | 中,拋光 | 19 | 1.2*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.0*12 | 1.0*13 | 1.0*16 | 1.0*15 | 1.0*20 | 1.0*25 | |||||
0.05*200 | 70/ | 0.2*150 | 硬,拋光 | 20 | 0.6*300 | 軟.2B | 19 | 1.2*200 | 硬,拋光 | 19 | 1.0*30 | 1.0*40 | ||||||||
0.05*300 | 0.2*200 | 中硬,拋光 | 20 | 0.6*600 | 缺貨 | 1.2*150 | 硬,拋光 | 19 | 1.15*15 | 1.15*16 | 1.15*20 | 1.15*25 | 1.15*30 | |||||||
0.05*400 | 0.2*300 | 軟.2B | 20 | 0.7*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.2*300 | 軟.2B | 19 | 1.2*15 | 1.2*25 | 1.2*30 | 1.2*40 | |||||||
0.05*570 | 0.2*600 | 1/2.3/4/2D | 24 | 0.7*150 | 硬,拋光 | 19 | 1.2*600 | 19 | 1.3*16.5 | 1.3*16.8 | ||||||||||
0.06*300 | 65/公斤 | 0.25*100 | 軟.2B | 21 | 0.7*200 | 中,拋光 | 19 | 1.5*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.5*15 | 1.5*20 | ||||||||
0.07*172 | 65/公斤 | 0.25*200 | 軟.2B | 21 | 0.7*425 | 軟.2B | 19 | 1.5*150 | 硬,拋光 | 19 | 2.0*13 | 2.0*20 | 2.0*25 | |||||||
0.08*300 | 55/公斤 | 0.25*300 | 軟.2B | 21 | 0.7*600 | 1/2.3/4/2D | 21 | 1.5*200 | 中,拋光 | 19 | 2.2*30 | |||||||||
0.08*600 | 0.25*600 | 1/2.3/4/2D | 24 | 0.8*22 | 軟.拋光 | 19 | 1.5*300 | 軟.2B | 19 | 2.6*25 | ||||||||||
0.09*600 | 50/公斤 | 0.25*600 | 1/4.BA | 22 | 0.8*24 | 軟.拋光 | 19 | 2.0*100 | 軟.拋光 | 19 | 毛重 | 凈重 | ||||||||
0.1*50 | 25 | 0.3*123 | 軟.2B | 20 | 0.8*100 | 軟.拋光 | 19 | 2.0*150 | 硬,拋光 | 19 | 0.15*588 | 526 | 509 | |||||||
0.1*230 | 24 | 0.3*150 | 3/4,拋光 | 20 | 0.8*150 | 硬,拋光 | 19 | 2.0*200 | 硬,拋光 | 19 | 0.15*592 | 407 | 395 | |||||||
0.1*290 | 28 | 0.3*200 | 1/2.拋光 | 20 | 0.8*200 | 中,拋光 | 19 | 2.0*300 | 軟.2B | 19 | 0.15*530 | 138 | 120 | |||||||
0.1*300 | 30 | 0.3*300 | 軟.2B | 20 | 0.8*300 | 軟.2B | 19 | 0.15*591 | 175 | 160 | ||||||||||
0.1*400 | 30 | 0.3*600 | 1/2.3/4/2D | 23 | 0.8*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.2*488 | 269 | 253 | ||||||||||
0.1*600 | 28 | 0.4*100 | 軟.拋光 | 20 | 0.45*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.3*593 | 303 | 295 | ||||||||||
0.12*600 | 30 | 0.4*200 | 1/2拋光 | 20 | 0.75*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.3*546 | 286 | 271 | ||||||||||
0.12*230 | 23 | 0.4*150 | 3/4拋光 | 20 | 0.35*200 | 中,拋光 | 21 | 0.3*327 | 148 | 135 | ||||||||||
0.4*300 | 1/4,2B | 20 | 0.35*300 | 軟.2B | 21 | 0.3*568 | 184 | 173 | ||||||||||||
0.4*600 | 1/2.3/4/2D | 21 | 0.3*327 | 328 | 315 | |||||||||||||||
以上為庫(kù)存鋼帶現(xiàn)貨價(jià)格,表面有2B.拋光,BA,硬度有1/4.軟態(tài).1/2.中硬.3/4硬態(tài),,定做價(jià)格可以低1-3元/公斤,具體電訊 | 0.25*485 | 201 | 188 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:江蘇省無(wú)錫市泰寶不銹鋼市場(chǎng)104-303