序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | |
1 | 公稱力 | 千牛 | 800 | |
2 | 公稱力行程 | 8.5 | ||
3 | 滑塊行程 | 毫米 | 120 | |
4 | 行程次數(shù) | 次/分 | 50 | |
5 | 模柄孔尺寸 | 毫米 | 50 | |
毫米 | 70 | |||
6 | 非常大裝模高度 | 毫米 | 270 | |
7 | 裝模高度調(diào)節(jié)量 | 毫米 | 80 | |
8 | 滑塊中心至機(jī)身距離 | 毫米 | 260 | |
9 | 工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 480 |
左右 | 毫米 | 800 | ||
厚 | 毫米 | 90 | ||
10 | 電機(jī)功率 | 千瓦 | 7.5 | |
11 | 整機(jī)前后尺寸 | 毫米 | 1850 | |
12 | 整機(jī)左右尺寸 | 毫米 | 1350 | |
13 | 整機(jī)高度 | 毫米 | 2740 | |
14 | 整機(jī)重量(約) | 噸 | 5 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。