永通鋁業(yè)圓片庫存 | |||||
序號 | 批號 | 合金狀態(tài) | 規(guī)格(MM) | 凈重(KGS) | 毛重(KGS) |
1 | 20153 | 1050 HO | 1.7*260 | 1222 | 1242 |
2 | 20153 | 1050 HO | 1.7*260 | 1190 | 1210 |
3 | 20317 | 1050 HO | 2.0*250 | 1122 | 1142 |
4 | 20339 | 1050 HO | 2.3*280 | 998 | 1018 |
5 | 20339 | 1050 HO | 2.3*280 | 992 | 1012 |
6 | 20152 | 1050 HO | 1.5*600 | 1084 | 1104 |
7 | 20152 | 1050 HO | 1.5*600 | 1148 | 1168 |
8 | 20157 | 1050 HO | 0.9*520 | 1268 | 1288 |
9 | 20157 | 1050 HO | 0.9*520 | 1072 | 1092 |
10 | 20317 | 1050 HO | 1.9*320 | 1012 | 1032 |
11 | 20317 | 1050 HO | 1.9*320 | 1000 | 1020 |
總重量(KGS) | 12108 | 12328 |
上一篇: 我公司于4月23-25日參加迪拜展會