3/04 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 22 | 0.04 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 4.5 | 0.5 | ||||
14K | ≈E410-15 | E 13 1 B 22 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.5 | 1.3 | |||||
14K So | ≈E410-15 | E 13 1 B 22 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 1.1 | |||||
16/36 | ≈E330-15 | E 18 36 Nb B 22 | 0.22 | 1.3 | <0.5 | 18.5 | 35.0 | 2.3 | ||||
17 | ≈E430-15 | E 17 B 22 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17.0 | <0.6 | |||||
17/06 | - | EZ 17 6 B 22 | <0.04 | 0.5 | 0.3 | 17.0 | 5.5 | 1.0 | ||||
17/15 TT | - | ≈E 17 13 Mn 9 W 3 B 22 | 0.20 | 10.0 | 0.3 | 17.0 | 14.5 | <0.2 | W:3.5 | |||
17/15 TTW | - | EZ 17 13 Mn 9 W 3 R 12 | 0.20 | 9.0 | 0.4 | 17.0 | 14.5 | <0.2 | W:3.5 | |||
1720 | ≈E430-15 | E 17 Mo B 22 | 0.18 | 0.40 | ≤0.5 | 16.0 | 0.50 | 1.10 | ||||
1740 | - | E 17 11 B 22 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | 0.5 | 1.1 | ||||
18/17 E | ≈E317L-15 | E 18 16 5 L B 22 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。