900度管式電阻爐真空密封系統(tǒng)采用特種設計技術,具有操作安全、方便、真空度高,密封性好,真空保持時間長,密封采用不銹鋼金屬法蘭及O型耐高溫氟膠圈密封,氣體經(jīng)過流量計后由針型閥開關進入爐管內(nèi),閥控配有進氣閥,排氣、抽真空閥。減壓閥,安全閥,可通多種氣體、氬氣、氮氣、氧氣、一氧化碳、氨分解氣等氣體,可充入高壓氣體,氣氛壓力較限值0.1MPa,采用獨特的密封技術,可長時間保壓,安全性能好,操作方便。
900度管式電阻爐采用進口氧化鋁多晶體纖維固化爐膛,保溫性能好,電阻絲加熱,采用智能化程序控溫系統(tǒng),可抽真空,通氣氛。外形美觀大方、結構設計合理,使用方便,安全可靠
900度管式電阻爐廣泛用于高校、科研院所、工礦企業(yè)等做粉末、電子、冶金、醫(yī)藥、陶瓷、新材料、化工、金屬燒結和金屬熱處理等實驗和生產(chǎn)理想設備
900度管式電阻爐
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1100-120 | 440 | 石英管 120*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1100-150 | 440 | 石英管 150*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1100-200 | 400 | 石英管 200*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1200-40S | 200 | 石英管 40*500 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 1.2KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-60 | 440 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-80 | 440 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-100 | 440 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1400-40S | 200 | 剛玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-60 | 300 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-60L | 450 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80 | 300 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80L | 450 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-100 | 300 | 剛玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1600-40S | 200 | 剛玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-60 | 300 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-60L | 450 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-80 | 300 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-80L | 450 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-100 | 300 | 剛玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1700-40S | 200 | 剛玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-60 | 300 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-60L | 450 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-80 | 300 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-80L | 450 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-100 | 300 | 剛玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1400-60II | 300+300 | 剛玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80II | 300+300 | 剛玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1600-60II | 300+300 | 剛玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-80II | 300+300 | 剛玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-60II | 300+300 | 剛玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-80II | 300+300 | 剛玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1400-60III | 三溫區(qū)*200mm | 剛玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80III | 三溫區(qū)*200mm | 剛玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1600-60III | 三溫區(qū)*200mm | 剛玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1600-80III | 三溫區(qū)*200mm | 剛玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-60III | 三溫區(qū)*200mm | 剛玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
MXG1700-80III | 三溫區(qū)*200mm | 剛玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1200-60V | 五溫區(qū)*200mm | 石英管 60*1600 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-80V | 五溫區(qū)*200mm | 石英管 80*1600 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-100V | 五溫區(qū)*200mm | 石英管 100*1600 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1200-60VI | 六溫區(qū)*200mm | 石英管 60*2000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-80VI | 六溫區(qū)*200mm | 石英管 80*2000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-100VI | 六溫區(qū)*200mm | 石英管 100*2000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | 較高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
MXG1200-60VII | 七溫區(qū)*200mm | 石英管 60*2200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-80VII | 七溫區(qū)*200mm | 石英管 80*2200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
MXG1200-100VII | 七溫區(qū)*200mm | 石英管 100*2200 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。