型號(hào) | Model BC6085 | |||
刨削長度(mm) | Maximum cutting length(mm) 850 | |||
滑枕底面到工作臺(tái)的距離(mm) | Maximum distance from ram bottom to table surface(mm) 400 | |||
工作臺(tái)橫向移動(dòng)距離(mm) | Maximum table horizontal travel(mm) 710 | |||
工作臺(tái)垂直移動(dòng)距離(mm) | Maximum table vertical travel(mm) 360 | |||
工作臺(tái)上工作面尺寸(長?寬)(mm) | Dimensions of table top surface(L?W)(mm) 850?450 | |||
刀架行程(mm) | Travel of tool head(mm) 160 | |||
刀架回轉(zhuǎn)角度(?) | Swivel of tool head(?) ?60? | |||
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | Number of ram strokes per minute 1 7、24、35、50、70、100 | |||
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量范圍 | 水平進(jìn)給(mm) | Range of table power feed | horizontel 0.25~3 12級(jí) | |
垂直進(jìn)給(mm) | vertical 0.12~1.5 12級(jí) | |||
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | 水平進(jìn)給(mm) | Rapid feed of table | horizontel 1.2 | |
垂直進(jìn)給(mm) | vertical 0.58 | |||
工作臺(tái)中點(diǎn)T型槽尺寸(mm) | Width of ceal T-slot of table(mm) 22 | |||
主電機(jī)功率(kw) | Power of motor(kw) 5.5 | |||
外形尺寸(長?寬?高)(mm) | Overall dimensions(L?W?H)(mm) 2950?1325?1693 | |||
重量(kg) | Weight(kg) 2940 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。