型號(hào) | BC60100牛頭刨床 | |
刨削長(zhǎng)度(mm) | 1000 | |
工作臺(tái)橫向移動(dòng)距離(mm) | 800 | |
滑枕底面到工作臺(tái)的距離(mm) | 400 | |
工作臺(tái)垂直移動(dòng)距離(mm) | 380 | |
工作臺(tái)上工作面尺寸(長(zhǎng)×寬)(mm) | 1000×500 | |
刀架行程(mm) | 160 | |
刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±60° | |
刨刀柄尺寸(寬×厚)(mm) | 30×45 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 15、20、29、42、58、83 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量范圍 | 水平進(jìn)給10級(jí) | 0.3~3 |
垂直進(jìn)給8級(jí) | 0.15~0.5 | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 |
水平進(jìn)給 | 3 |
垂直進(jìn)給(mm/min) | 0.5 | |
工作臺(tái)中央T型槽尺寸(mm) | 22 | |
主電機(jī)功率(kw) | 7.50 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3640×1575×1780 | |
機(jī)床重量(kg) | 4870 |
液壓機(jī)_單柱液壓機(jī)_四柱液壓機(jī)價(jià)格
銑床價(jià)格-搖臂鉆價(jià)格 -牛頭刨床價(jià)格
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。