主營:10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機,10千瓦進口汽油發(fā)電機
薩登停電應(yīng)急用500千瓦靜音柴油發(fā)電機dlin9285
1)激勵相容
當其他發(fā)電機組申報成本函數(shù)為c時,發(fā)電機組:可以選擇是否申報真實成本。若機組:申報虛明了價值公平分配機制滿足占優(yōu)策略激勵相容,因此,發(fā)電機組:將申報真實的發(fā)電成本。根據(jù)式(13),發(fā)電機組:的凈利潤為去掉發(fā)電機組:后其他機組參與日前市場出清的發(fā)電成本,減去所農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系組參與的發(fā)電成本。而f ;(c)等效于在所農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系組參與的出清模型中,將發(fā)電機組:的功率置為U,即在模型(式(1)至式(5))中增加如下約
500KW靜音柴油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS500CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 500 |
額定容量(KVA) | 625KVA |
額定電流(A) | 900 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤?1 |
電壓波動率(%) | ≤?0.5 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤?0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 4500?1900?2300(L?W?H mm) |
機組重量 | 5500kg |
發(fā)動機參數(shù) | |
品牌 | 薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD27G755CD |
柴油機功率 | 555KW |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 12/L型 |
缸徑*行程 | 135?155mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 26.6 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
發(fā)電機參數(shù) | |
品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機型號 | STL-500 滿全銅無刷發(fā)電機 |
額定功率(Kw) | 500 |
額定容量(KVA) | 625 |
額定電流(A) | 900 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。