鋁板LD11 0.5~1.3 0.8~1.3 0.25 0.1 11~13.5 1 余 0.5~1.3Ni
鋁板4043 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 4.5~6 0.8 余
鋁板4045 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 9~11 0.8 余
鋁板4047 0.3 0.15 0.1 0.2 11~13 0.8 余
鋁板4145 3.3~4.7 0.15 0.15 0.2 0.15 9.3~10.7 0.8 余
鋁板4343 0.25 0.1 0.2 6.8~8.2 0.8 余
鋁板4643 0.1 0.05 0.1~0.3 0.1 0.15 3.6~4.6 0.8 余
鋁板5005 0.2 0.2 0.5~1.1 0.25 0.1 0.3 0.7 余
鋁板5050 0.2 0.1 1.1~1.8 0.25 0.1 0.4 0.7 余
鋁板5A02 0.1 0.1 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35 0.25 0.4 余
鋁板5A06 0.1 0.05~0.2 4.5~5.6 0.1 0.05~0.2 0.3 0.4 余
鋁板5A04 0.1 0.4~1 4~4.9 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。