碎石子3700?1200圓振篩石塊電動篩分機
振動篩由電動機皮帶塊生產(chǎn)高速旋轉(zhuǎn)偏心振動器。操作的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱幅度有一定的圓圈運動,就在傾斜材料表面的顯示屏通過傳遞的沖動所產(chǎn)生的連鑄運動,材料和工藝滿足表面顆粒比篩通過操縱,從而實現(xiàn)分類。
振動篩型號參數(shù):
型號 | 篩網(wǎng) | 篩網(wǎng) | 篩孔 | 大 | 處理 | 振動 | 雙振 | 電機 | 篩面 | 篩面 | 總重量 | 外形尺寸 |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200?2500 | 2500 | 3040?1840?800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200?2500 | 2850 | 3040?1840?1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200?3000 | 3000 | 3390?1900?800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200?3000 | 3600 | 3537?1900?1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200?3700 | 3600 | 4090?1900?800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200?3700 | 4200 | 4400?1950?1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500?3500 | 4890 | 4552?2250?900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500?3500 | 5700 | 4552?2250?1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500?4500 | 5330 | 5400?2250?1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500?4500 | 5800 | 5400?2250?1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500?4800 | 5980 | 5300?2200?860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500?4800 | 6600 | 5752?2200?1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800?4800 | 7080 | 6140?2470?1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800?4800 | 7600 | 6140?2710?1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800?5400 | 8150 | 6500?2600?1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800?5400 | 8840 | 6960?2600?1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100?6000 | 9780 | 7300?2950?2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100?6000 | 10800 | 7300?2950?2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400?6000 | 13600 | 7450?3230?1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400?6000 | 15600 | 7450?3230?1910
|
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: