序號 | 指標項目 | 單位 | HP5 | HP8 | 檢測標準 |
1 | 云母紙 | 白云母 | 金云母 | ||
2 | 云母含量 | % | ca.88 | ca.88 | IEC 371-2 |
3 | 膠粘劑含量 | % | ca.12 | ca.12 | IEC 371-2 |
4 | 密度 | g/cm3 | 2.35 | 2.35 | IEC 371-2 |
5 | 耐溫等級 | ||||
持續(xù)使用條件下 | ℃ | 600 | 700 | ||
間歇使用條件下 | ℃ | 900 | 1050 | ||
6 | 吸水率 24H/ 23 ℃ | % | <1 | <2 | GB/T5019 |
7 | 20 ℃ 時電氣強度 | KV/mm | >15 | >15 | IEC 243 |
8 | 23 ℃ 時絕緣電阻 | Ω .cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 絕緣電阻 | Ω .cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
9 | 耐火級別 | 94V0 | 94V0 | UL94 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。