Taiwan and the arc mechanical and electrical co., LTD
主營:龍門加工中心,龍門銑床,龍門五面加工,立式加工中心,臥式加工中心雙工作臺,數(shù)控車銑復合,數(shù)控車床,走心數(shù)控車床
秉持龍門世家所代表的工具機成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術。亞崴機電再融入更多的創(chuàng)新研發(fā)成果,開發(fā) AV 系列高效率立式加工機,以高剛性結構及三軸高精密線性滑軌設計為基礎,結合快速刀臂式換刀機構與高效率排屑系統(tǒng)設計,提供您高速、大馬力與超穩(wěn)定的加工能力。是所有同級機種中具備性價比的機種之一,并因此廣為全球各大精密零件加工廠所廣泛采用?沙浞址夏袢张c未來的各種加工需求。
憑藉著先進的研發(fā)技術,專為精密零件加工產業(yè)所設計之 AV 系列機種,充分展現(xiàn)高精度與高效率的切削加工能力,是所有同級機種中具備性價比的機種之一,前所未有。
AV 系列 |
---|
重要諸元 | AV-1000 | AV-1060 | AV-1250 | AV-1460 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 軸行程 | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
Z 軸行程 | mm | 635 | 600 | 620 | 620 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 610 | 800 | 790 | 790 |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 100 ~ 720 |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
工作臺載重量 | kg | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
主軸 | |||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | kW | 7.5 / 11 | |||
主軸轉速 | rpm | 皮帶式 8,000 / 10,000 ( 選配 ) | |||
主軸內孔規(guī)格 | BT40 / DIN40 ( 選配 ) | ||||
三軸進給 | |||||
X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 36 | 48 | 48 | 48 |
Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | 32 | 36 | 36 |
切削進給速率 | m/min. | 1 - 10 | |||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | T | 24 | |||
刀直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 80 / Ø 150 | |||
刀長度 | mm | 300 mm | |||
刀重量 | kg | 7 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
精度 | |||||
控制器 | FANUC Oi - MD / MITSUBISHI M70 | ||||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | |||
電力需求 | kVA | 30 | 30 | 35 | 35 |
切削液容量 | liter | 350 | 400 | 460 | 480 |
機器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。