-
合金牌號:
6061
-
狀態(tài):
T6
-
加紙:
是
-
包裝:
國內(nèi)箱式包裝
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
-
原料類型:
鑄軋
-
表面光澤:
亮面
Jiangsu xin Andrew aluminium co., LTD
主營:無縫鋁管,鋁合金板,鋁合金棒,純鋁卷,鋁波紋板,鋁中厚板,鋁型材,鋁方管
合金牌號:
6061
狀態(tài):
T6
加紙:
是
包裝:
國內(nèi)箱式包裝
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
原料類型:
鑄軋
表面光澤:
亮面
名稱 | 規(guī)格 | 凈重(噸) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|
6061 T6鋁板 | 1.2*1250*2500 | 1.679 | |
6061 T6鋁板 | 1.2*1250*2500 | 0.479 |
|
6061 T6鋁板 | 2.5*1220*2440 | 2.493 | |
6061 T6鋁板 | 3.0*1220*2440 | 2.301 | |
6061 T6鋁板 | 5.0*1220*2440 | 1.716 | |
6061 T6鋁板 | 6.0*1220*2440 | 2.445 | |
6061 T6鋁板 | 6.0*1500*3000 | 1.679 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1200*2400 | 2.933 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 1.962 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 1.978 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 2.049 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 1.697 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 2.028 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 2.145 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 2.558 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 2.418 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 1.953 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 1.849 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 1.579 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.0*1220*2440 | 2.664 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 2.5*1220*2440 | 2.897 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 3.0*1220*2440 | 2.65 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 3.0*1220*2440 | 2.715 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 2.224 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 1.798 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 2.368 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 2.178 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 1.987 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 1.727 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 4.0*1220*2440 | 2.089 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 5.0*1220*2440 | 1.955 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 5.0*1220*2440 | 2.818 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 5.0*1220*2440 | 2.666 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 5.0*1220*2440 | 2.572 | |
6061 T6拉絲鋁板 | 5.0*1220*2440 | 1.263 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。