天津金鑫銅新材料科技有限公司

已認證 天眼查

Tianjin Jinxin Copper New Material Technology Co. , Ltd.
主營:無縫鋁管,合金鋁管,鋁板,鋁棒,鋁排,六角鋁棒,角鋁,鋁方管

鋁道網  >  鋁產品 >  鋁鑄鍛件  > 鋁鍛件  > 廠家直銷金鑫銅6061鋁鍛件_鋁鍛件價格_鋁鍛件廠家

廠家直銷金鑫銅6061鋁鍛件_鋁鍛件價格_鋁鍛件廠家

價格

18500 元/6061

  • 單價:電議
  • 最小起訂量: 16061
  • 所在地:天津 天津
  • 供貨總量: 56566061
  • 發(fā)布時間:2024-08-29

聯系方式

  • 合金牌號:

    6061

產品描述

厚壁

存儲 名稱 牌號 規(guī)格 技術標準 生產廠 庫存數量
現貨 鋁板 2A12H112 100*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 548
現貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2794
現貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1272
現貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2770
現貨 鋁板 2A12H112 120*1300*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1744
現貨 鋁板 2A12H112 120*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 2128
現貨 鋁板 2A12H112 120*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3076
現貨 鋁板 2A12H112 120*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3066
現貨 鋁板 2A12H112 130*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 2247
現貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 890
現貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1645
現貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2768
現貨 鋁板 2A12H112 14*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1534.5
現貨 鋁板 2A12H112 14*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 613.5
現貨 鋁板 2A12H112 14*1300*3000 GB/T3880-1997 東輕 359.5
現貨 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2135
現貨 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 607.9
現貨 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3522
現貨 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1239.5
現貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 101
現貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1225
現貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 418
現貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2033
現貨 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1130
現貨 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1314
現貨 鋁板 2A12H112 150*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1894
現貨 鋁板 2A12H112 160*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2018
現貨 鋁板 2A12H112 165*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2080
現貨 鋁板 2A12H112 18*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 970
現貨 鋁板 2A12H112 18*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 485
現貨 鋁板 2A12H112 180*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1254
現貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 297.12
現貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 3380
現貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1505
現貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1542
現貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 199.5
現貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1015
現貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 516
現貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 東輕 120.5
現貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1245
現貨 鋁板 2A12H112 200*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2119
現貨 鋁板 2A12H112 22*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2072
現貨 鋁板 2A12H112 22*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 960
現貨 鋁板 2A12H112 30*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1678
現貨 鋁板 2A12H112 35*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1096
現貨 鋁板 2A12H112 35*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 2660
現貨 鋁板 2A12H112 40*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 200
現貨 鋁板 2A12H112 45*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 104.3
現貨 鋁板 2A12H112 45*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 526
現貨 鋁板 2A12H112 50*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1151.6
現貨 鋁板 2A12H112 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2510.5
現貨 鋁板 2A12H112 70*1100*2200 GJB2662A-2008 東輕 832
現貨 鋁板 2A12H112 70*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 130
現貨 鋁板 2A12H112 70*1500*塊 GB/T3880-1997 東輕 352.7
現貨 鋁板 2A12H112 75*1200*塊 GB/T3880.1-2012 東輕 1155
現貨 鋁板 2A12H112 8*1200*2000 GJB2662A-2008 西南鋁 2451.5
現貨 鋁板 2A12H112 8*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 42
現貨 鋁板 2A12H112 80*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 219
現貨 鋁板 2A12H112 80*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 157.5
現貨 鋁板 2A12O 0.5*1200*2500 GB/T3880-1997 東輕 153.1
現貨 鋁板 2A12O 1*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1459
現貨 鋁板 2A12O 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 463.4
現貨 鋁板 2A12O 1*1200*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 150.15
現貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 152
現貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 54.5
現貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 264.5
現貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2500 GB/T3880-1997 西南鋁 27.5
現貨 鋁板 2A12O 1.5*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 648.7
現貨 鋁板 2A12O 1.8*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1592
現貨 鋁板 2A12O 1.8*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1591.5
現貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 257.02
現貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2961
現貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1413.5
現貨 鋁板 2A12O 2*1200*2400 GB/T3880-1997 東輕 1524
現貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 96
現貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2628
現貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 21.6
現貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 660
現貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 252
現貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2402
現貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1302.5
現貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 770
現貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1006
現貨 鋁板 2A12O 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 827
現貨 鋁板 2A12O 3.5*1200*2000 GBn167-82 西南鋁 980.5
現貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 601.5
現貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 80.6
現貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 987
現貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 651.5
現貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1166.5
現貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 21.5
現貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 28.5
現貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 874
現貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 119.5
現貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1361
現貨 鋁板 2A12T351 25*1000*2000 GJB1741A-2008 東輕 560
現貨 鋁板 2A12T351 30*1500*3000 Q/Q141-2004 東輕 541.5
現貨 鋁板 2A12T351 75*1560*3900 Q/Q141-2004 東輕 756
現貨 鋁板 2A12T4 0.5*1200*2500 GB/T3880-1997 西南鋁 89
現貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1562
現貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 279.06
現貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 697
現貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1557
現貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 44
現貨 鋁板 2A12T4 0.7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1484
現貨 鋁板 2A12T4 0.7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 0.8
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3218
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1440
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1302
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 0.8
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 452
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 437
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 491
現貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 159
現貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 214.5
現貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 710
現貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2576.5
現貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 838
現貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 211
現貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 113
現貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1554
現貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GJB2053-94 東輕 1243
現貨 鋁板 2A12T4 1.1*1200*2000 GJB2053-94 東輕 590
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2416
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1995
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 362
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1239
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 362
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 1836
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1085
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1427
現貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2402.5
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1015
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1606
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 532.5
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1606
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 361
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1900
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 394
現貨 鋁板 2A12T4 1.5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 534
現貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2248
現貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 768.6
現貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GJB2053-94 西南鋁 2100.5
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 2790
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 955
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 21.6
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 3
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 4310
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 262
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 20
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 512.5
現貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2170
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 898
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 820
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1115
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1988
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1885
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1064
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2943
現貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1397
現貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 97
現貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 2120
現貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 512
現貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1932
現貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 980
現貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1222
現貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1100
現貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1100
現貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1092.5
現貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2070
現貨 鋁板 2A12T4 18*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1366
現貨 鋁板 2A12T4 2*1000*2700 GB/T3880.1-2006 西南鋁 54.5
現貨 鋁板 2A12T4 2*1000*2700 GB/T3880.1-2006 西南鋁 1823
現貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2680.5
現貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 27
現貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2456
現貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1914
現貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 790
現貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1865.5
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 115
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2505
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1840
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1649
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1501
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 478.5
現貨 鋁板 2A12T4 2.5*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1279
現貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 303
現貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 54
現貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3688.5
現貨 鋁板 2A12T4 20*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 4080
現貨 鋁板 2A12T4 20*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2290.5
現貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 50.1
現貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1017
現貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1844.6
現貨 鋁板 2A12T4 25*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 25.5
現貨 鋁板 2A12T4 3*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2195
現貨 鋁板 2A12T4 3*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 18.5
現貨 鋁板 2A12T4 3*1270*2500 GB/T3880-1997 東輕 670
現貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 31.5
現貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 223
現貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 459.5
現貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 768.5
現貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1332
現貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 470
現貨 鋁板 2A12T4 30*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 4052
現貨 鋁板 2A12T4 30*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 820
現貨 鋁板 2A12T4 30*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1906
現貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1695
現貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 253
現貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1020
現貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 99
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 2993
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1589.5
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1373
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1457
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 5
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 554.5
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1638
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 22
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 0.1
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-2012 東輕 68
現貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2465
現貨 鋁板 2A12T4 40*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 57.5
現貨 鋁板 2A12T4 40*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 19.5
現貨 鋁板 2A12T4 40*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 458
現貨 鋁板 2A12T4 45*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1578
現貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 23
現貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 231.5
現貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 940
現貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3031.5
現貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1290
現貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1628
現貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1706
現貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 936.5
現貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2145
現貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 781.5
現貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 970
現貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 935
現貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 925
現貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1125
現貨 鋁板 2A12T4 50*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 655.5
現貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 36
現貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 955
現貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3319.5
現貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 199
現貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2789
現貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 286
現貨 鋁板 2A12T4 7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 544.2
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1195
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 4.8
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1035
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1975
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3096
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3266
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1854
現貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1695
現貨 鋁板 2A12T4 8*1500*4000 GB/T3880.1-2012 東輕 2373
現貨 鋁板 2A12T4 8*1500*4000 GB/T3880.1-2012 東輕

相關推薦

相關推薦

免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要

風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。

聯系方式

付經理經理

在線聯系

手 機:點擊查看

電 話:點擊查看

傳 真:點擊查看

地 址:武清區(qū)梅廠工業(yè)園

留言咨詢

供應產品分類

新品上市