商品描述產(chǎn)品的主要性能特點(diǎn):
*上刀架為鋼板焊接結(jié)構(gòu),具有良好的強(qiáng)度和剛性,剪切精度高。
*產(chǎn)品為機(jī)械下傳動(dòng)結(jié)構(gòu),重心低運(yùn)行平穩(wěn),結(jié)構(gòu)合理。
*刀架運(yùn)行為轉(zhuǎn)鍵離合器控制,靈敏度高,可靠性強(qiáng),使用壽命長。
*采用新型三層復(fù)合材料軸承套,有良好的潤滑和耐磨性
QB11系列機(jī)械剪板機(jī)主要參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | 剪切大板厚(?) | 剪切大板寬(?) | 板材強(qiáng)度較限(Mpa) | 行程次數(shù)(次/分) | 滿負(fù)荷剪切次數(shù)(次/分) | 剪切角(度) | 后擋料架擋料長度(?) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長?寬?高) | 機(jī)器重量(kg) |
3?1300 | 3 | 1300 | ≤250 | 50 | 20 | 3 | 350 | 3 | 2100?1200?1220 | 1300 |
3?1500 | 3 | 1500 | ≤250 | 50 | 20 | 3 | 350 | 3 | 2325?1505?1300 | 1500 |
4?2000 | 4 | 2000 | ≤250 | 50 | 18 | 2 | 500 | 4 | 2822?1464?1370 | 3000 |
4?2500 | 4 | 2500 | ≤250 | 50 | 18 | 2 | 500 | 4 | 3317?1464?1370 | 3500 |
6.3?2000 | 6 | 2000 | ≤250 | 50 | 28 | 2 | 500 | 7.5 | 3023?1650?1602 | 4000 |
6.3?2500 | 6 | 2500 | ≤250 | 50 | 22 | 2 | 500 | 11 | 3523?1650?1602 | 4800 |
8?2000 | 8 | 2000 | ≤250 | 50 | 28 | 2 | 500 | 11 | 3023?1650?1602 | 4500 |
10?1500 | 10 | 1500 | ≤250 | 26 | 18 | 2 | 500 | 15 | 2670?1670?1622 | 4000
|
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。