項 目 | 單位 | 技術參數(shù) |
X軸行程 | mm | 560 |
Y軸行程 | mm | 260 |
Z軸行程 | mm | 460 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120-480 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 200-500 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 3000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-2000 |
工作臺尺寸 | mm | 1200×280 |
工作臺非常大承重 | kg | 150 |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | 3/14/63 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 75-1700/8級 |
主軸電機功率 | kw | 2.2(3HP) |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO30 | |
定位精度 | mm | 0.04 |
重復定位精度 | mm | 0.025 |
機床凈重 | kg | 1300 |
外形尺寸 | mm | 1560×1340×2130 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。