產(chǎn)品型號:250w | ||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | ||||
太陽能電池組件 | 18.4V/125W×2片(250W) | |||||
主機系統(tǒng) | SXJY-200 | |||||
主機輸出 | USB輸出端口:5V/2A(非常大) | 端口數(shù)量:2個 | ||||
直流輸出端口:12V/20A(非常大) | 端口數(shù)量:2個 | |||||
交流輸出端口220/600w( 純正波) | 端口數(shù)量:2個 | |||||
充電方式 | 太陽能電池板 | |||||
主機尺寸 | 508*212*500mm | 太陽能板尺寸 | 1150*674*30mm×2片 | |||
主機重量 | 52kg | 太陽能板重量 | 18kg(9kg/片) | |||
負(fù)載用電參考表 | ||||||
序號 | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個) | 工作時間(小時) | 總功率(瓦時) | |
1 | Led燈 | 3W | 4盞 | 8小時 | 96 | |
2 | 直流風(fēng)扇 | 15W | 1個 | 8小時 | 120 | |
3 | IED電視 | 40W | 1臺 | 5小時 | 200 | |
3 | 平板電腦 | 70W | 1臺 | 5小時 | 350 | |
4 | 合計功率 | 相當(dāng)于每天儲存0.76度電量。 | 766 | |||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時計算。 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。