Shenzhen city hyflux metal materials co., LTD
主營(yíng):不銹鋼材料,銅材料,鋁材料,焊條
鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用較廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料,在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多,使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。
鋁合金的典型機(jī)械性能(Typical Mechanical Properties) | ||||
鋁合得獎(jiǎng)號(hào) 及狀態(tài) |
拉伸強(qiáng)度(25°C MPa) | 屈服強(qiáng)度(25°C MPa) | 硬度500kg力10mm球 | 延伸率1.6mm(1/16in)厚度 |
5052-H112 | 175 | 195 | 60 | 12 |
5083-H112 | 180 | 211 | 65 | 14 |
6061-T651 | 310 | 276 | 95 | 12 |
7050-T7451 | 510 | 455 | 135 | 10 |
7075-T651 | 572 | 503 | 150 | 11 |
2024-T351 | 470 | 325 | 120 | 20 |
鋁合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) | |||||
鋁合得獎(jiǎng)號(hào)及狀態(tài) | 熱膨脹系數(shù) (20-100℃) μm/m·k |
熔點(diǎn)范圍 (℃) |
電導(dǎo)率20℃(68℉) (%IACS) |
電阻率20℃(68℉) Ωmm2/m |
密度(20℃)(g/cm3) |
2024-T351 | 23.2 | 500-635 | 30 | 0.058 | 2.82 |
5052-H112 | 23.8 | 607-650 | 35 | 0.050 | 2.72 |
5083-H112 | 23.4 | 570-640 | 29 | 0.059 | 2.72 |
6061-T651 | 23.6 | 580-650 | 43 | 0.040 | 2.73 |
7050-T7451 | 23.5 | 490-630 | 41 | 0.0415 | 2.82 |
7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 | 2.82 |
鋁合金的化學(xué)成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum ) | |||||||||||
合金 牌號(hào) |
硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它 | 鋁 | |
每個(gè) | 合計(jì) | 較小值 | |||||||||
2024 | 23.2 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5052 | 25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | -- | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5083 | 23.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6061 | 23.6 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
7050 | 23.5 | 0.15 | 20.-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
|
余量
|
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。