鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司

已認證 天眼查

主營:鋁板,鋁帶,鋁箔,鋁焊絲,鋁條,鋁圓片,鋁棒,鋁制品

鋁道網(wǎng)  >  鋁產(chǎn)品 >  鋁箔  > 空調(diào)箔  > 公司較新庫存,歡迎來電咨詢

公司較新庫存,歡迎來電咨詢

價格

電議 元/噸

  • 單價:電議
  • 最小起訂量: 不限
  • 所在地:河南 鄭州
  • 供貨總量: 10000噸
  • 發(fā)布時間:2019-05-31

聯(lián)系方式

產(chǎn)品描述

日期 牌號 狀態(tài) 規(guī)格 數(shù)量(kg) 備注
5月30日 8011 H22 0.1*835*C 940.5 150鐵芯
5月30日 8011 O 0.067*500*c 1209 木箱包裝
5月30日 3003 H26 0.26*425/430 2125 300內(nèi)芯
5月30日 8011 H18 0.09*1210*c 579 505鐵芯
5月30日 8011 H18 0.05*940*c 1405.5 150鐵芯
5月30日 8011 H18 0.098*782*c 3482 505鐵芯
5月30日 1060 H22 1.15*1220*2440(8張) 77  
5月30日 8011 H18 0.1*450*c 439 150鐵芯
5月30日 8011 H18 0.13*225*C 288.5  
5月30日 8011 H18 0.13*525*c 935.5 150鐵芯
5月30日 8011 O 0.037*430*c 522 75鋁芯
5月30日 8011 H18 0.1*400*c 215.5  
5月30日 8011 H18 0.08*314*c 188.6  
5月30日 8011 H18 0.1*490*c 138.5  
5月30日 8011 O 0.05*450*c 227.5  
5月30日 8011 H18 0.05*395*c 371.5  
5月30日 8011 H18 0.03*435*c 511 150鋁芯
5月30日 8011 H18 0.14*395*c 154.5 150鐵芯
5月30日 8011 H18 0.12*410*c 112.5 150鐵芯
5月30日 8011 H18 0.037*450*c 117  
5月30日 8011 H18 0.037*430*c 108  
5月30日 8011 H18 0.03*435*c 138  
5月30日 8011 H18 0.05*430*c 119  
5月30日 8011 O 0.03*310*3卷 406.5  
5月30日 1235 O 2.3*420 6218.2 鋁圓片
5月30日 1060 O 0.6*1220*c 3358 505鋁芯
5月30日 3003 H16 0.65*1219*c 1462 505紙芯
5月30日 5052 O 0.58*1070*c 2533 505鋁芯
5月30日 5052 O 2.5*1100*c 8138 3卷
5月30日 8011 H18 0.05*300-320*4卷 283  
5月30日 5052 O 0.6*215*2卷 997 505紙芯
5月30日 5052   3.0*1220*1200(25張) 275  

相關(guān)推薦

相關(guān)推薦

免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要

風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。

聯(lián)系方式

孫旭華銷售助理

在線聯(lián)系

手 機:點擊查看

電 話:點擊查看

傳 真:點擊查看

地 址:

留言咨詢

供應(yīng)產(chǎn)品分類

新品上市